[隨機抽查公示]高新分局2017年第三季度隨機抽查公示
| 高新分局2017第三季度隨機抽查公示名單 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所屬轄區 | 污染源類型 | 是否存在環境違法行為 | 環境違法類型 | 詳細描述具體環境違法行為 | 備注 |
| 1 | 吉林省殘疾人康復中心 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 2 | 大眾一汽平臺零部件有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 3 | 長春安通信息網絡有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 4 | 長春紅忠鋼材加工有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 5 | 長春啟陽信息技術股份有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | 停產 | |
| 6 | 吉林省華陽新型復合材料有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 7 | 長春上城路橋建設有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 8 | 長春市龍琪光學儀器有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 9 | 長春圣博瑪生物材料有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 10 | 廣澤乳業有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 11 | 長春事達汽車零部件有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 12 | 長春英利汽車工業有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 13 | 長春迪瑞制藥有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 14 | 長春市和和家具有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 15 | 長春豐東熱處理有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | 停產 | |
| 16 | 歐瑞康巴爾查斯涂層(蘇州)有限公司長春分公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 17 | 長春三峰光電儀器制造有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 18 | 吉林省正基科技開發股份有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | 停產 | |
| 19 | 天納克—埃貝赫(大連)排氣系統有限公司長春分公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 20 | 福來登輸送系統(長春)有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 21 | 長春亞大汽車零件制造有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 22 | 長春超潔制藥設備有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 23 | 吉林省金力試驗技術有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 24 | 吉林省中龍食品有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 25 | 吉林省宏陽應急電源設備有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 26 | 長春吉大·小天鵝儀器有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 27 | 長春海普瑞稀土材料技術有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 28 | 長春聯信技術有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 29 | 吉林省春潤生物科技有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 30 | 長春華英實業集團有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
| 31 | 長春德美斯實業有限公司 | 長春新區 | 一般 | 否 | 無 | ||
初審:
復審:
終審:






