[隨機抽查公示]高新環(huán)保分局第四季度隨機抽查公示名單16004
高新環(huán)保分局第四季度隨機抽查公示名單 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬轄區(qū) | 污染源類型 | 是否存在環(huán)境違法行為 | 環(huán)境違法類型 | 詳細描述具體環(huán)境違法行為 | 備注 |
| 1 | 長春印刷機械有限責(zé)任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 停產(chǎn) | |
| 2 | 長春博信光電子有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 3 | 長春市德美斯門窗有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 4 | 長春市新宇制藥有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 在建 | |
| 5 | 吉林省中奧能源電力工程有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 6 | 長春安冶油品有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 7 | 長春長興汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 8 | 吉林省利華制藥有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 9 | 吉林盛榮汽車貿(mào)易有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 搬遷 | |
| 10 | 大眾一汽平臺零部件有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 11 | 長春西諾生物科技有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 12 | 瀚德(中國)汽車密封系統(tǒng)有限公司長春分公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 在建 | |
| 13 | 長春安通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 14 | 吉林省宏陽應(yīng)急電源設(shè)備有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 15 | 長春市大眾物流裝配有限責(zé)任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 16 | 長春海達化學(xué)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 17 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 18 | 吉林省德源永實業(yè)有限責(zé)任公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 停產(chǎn) | |
| 19 | 長春百克生物科技股份公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 20 | 長春市三鑫偉業(yè)保溫材料有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 停產(chǎn) | |
| 21 | 長春海濤天然色素有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | 停產(chǎn) | |
| 22 | 長春信而興汽車零部件有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 23 | 吉林省林田遠達形象集團有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 24 | 吉林省先科電子技術(shù)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 25 | 長春合豐日產(chǎn)汽車銷售維修有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 26 | 長春銘信汽車部件有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 27 | 吉林省金力測控技術(shù)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 28 | 長春富奧東睦粉末冶金有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 29 | 長春遠程高分子復(fù)合材料有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 30 | 長春匯寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
| 31 | 天納克一汽富晟(長春)汽車零部件有限公司 | 長春新區(qū) | 一般 | 否 | 無 | ||
初審:
復(fù)審:
終審:






